<活動記録>
-
| 2007年4月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2007/04/01(日) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス&BBQ | 2面 |
| 02 | 2007/04/07(土) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2007/04/14(土) | 14時〜18時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2007/04/15(日) | 16時〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 3面 |
| 05 | 2007/04/22(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2007年3月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2007/03/04(日) | 9時〜12時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2007/03/10(土) | 16時〜18時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2007/03/17(土) | 12時〜16時 | 川崎マリエン | テニス | 3面 |
| 04 | 2007/03/21(水) | 18時半〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2007/03/25(水) | 9時〜12時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 2007年2月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2007/02/03(土) | 14時〜18時 | 等々力テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2007/02/12(月) | 12時〜16時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 03 | 2007/02/17(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2007/02/18(日) | 12時〜16時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2007/02/24(土) | 二日間 | 尾瀬 | 冬合宿 | - |
| 2007年1月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2007/01/08(月) | 18時半〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2007/01/13(土) | 12時〜16時 | 大師テニスコート | テニス | 3面 |
| 03 | 2007/01/20(土) | 12時〜16時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 04 | 2007/01/21(日) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2007/01/28(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2006年12月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/12/10(日) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/12/16(土) | 18時半〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2006/12/23(土) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 2006年11月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/11/05(日) | 16時〜18時 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/11/11(土) | 9時〜14時半 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/11/12(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2006/11/25(土) | 12時〜16時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2006/11/26(日) | 12時〜16時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 2006年10月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/10/01(土) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2006/10/09(月) | 16時〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/10/15(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2006/10/22(日) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2006/10/29(日) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 2006年9月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/09/02(土) | 二日間 | 千葉県岩井 | テニス合宿 | - |
| 02 | 2006/09/10(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/09/18(月) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 3面 |
| 04 | 2006/09/30(土) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 2006年8月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/08/06(日) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/08/13(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/08/20(日) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 04 | 2006/08/26(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2006年7月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/07/03(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/07/11(土) | 9時〜12時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/07/17(土) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2006/07/25(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 2006年6月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/06/03(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/06/11(土) | 9時〜12時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/06/17(土) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2006/06/25(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 2006年5月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/05/07(土) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/05/13(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2006/05/20(土) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 04 | 2006/05/21(日) | 16時〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2006/05/27(土) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 3面 |
| 06 | 2006/05/28(日) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 2006年4月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/04/02(土) | 12時〜16時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/04/08(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/04/09(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 4面 |
| 04 | 2006/04/15(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 05 | 2006/04/23(日) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 06 | 2006/04/29(土) | 二日間 | 九十九里 | テニス合宿 | - |
| 2006年3月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/03/04(土) | 12時半〜16時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2006/03/11(土) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2006/03/18(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2006/03/19(日) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 05 | 2006/03/26(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 2006年2月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/02/04(土) | 18時半〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2006/02/11(土) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/02/18(土) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 04 | 2006/02/19(日) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2006/02/26(日) | 9時〜12時半 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 2006年1月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2006/01/07(土) | 二日間 | 群馬水上 | スノボー合宿 | |
| 02 | 2006/01/09(月) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2006/01/21(土) | 9時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2006/01/22(日) | 12時〜16時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2006/01/28(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 06 | 2006/01/29(日) | 9時〜12時半 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 2005年12月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/12/03(土) | 16時〜18時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/12/04(日) | 9時〜14時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2005/12/10(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2005/12/11(日) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2005/12/17(土) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 06 | 2005/12/18(日) | 18時半〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 07 | 2005/12/23(金) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 08 | 2005/12/25(日) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 2005年11月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/11/3(木) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 02 | 2005/11/5(土) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 03 | 2005/11/6(日) | 16時〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2005/11/12(土) | 2日間 | 九十九里 | テニス合宿 | - |
| 05 | 2005/11/19(土) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/11/20(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 07 | 2005/11/23(水) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 08 | 2005/11/26(土) | 12時〜14時半 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 09 | 2005/11/27(日) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2005年10月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/10/01(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/10/02(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 03 | 2005/10/08(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2005/10/10(土) | 16時〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2005/10/16(日) | 16時〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/10/22(金) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 07 | 2005/10/23(日) | 16時〜18時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 08 | 2005/10/30(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 2005年09月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/09/03(土) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2005/09/10(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2005/09/11(日) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 04 | 2005/09/17(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2005/09/19(祝) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/09/23(祝) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 07 | 2005/09/25(日) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 2005年08月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/08/06(土) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/08/07(日) | 18時半〜20時半 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2005/08/13(土) | 16時〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 04 | 2005/08/14(日) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 05 | 2005/08/20(土) | 17時〜20時 | 多摩川 | 花火大会 | - |
| 06 | 2005/08/21(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 07 | 2005/08/27(土) | 2日間 | 千葉成東 | テニス合宿 | - |
| 2005年07月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/07/02(土) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/07/03(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2005/07/09(土) | 9時〜12時 | 川崎マリエン | テニス | 3面 |
| 04 | 2005/07/10(日) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2005/07/18(月) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/07/24(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 07 | 2005/07/25(月) | 18時半〜 | 川崎 | 5周年記念飲会 | - |
| 08 | 2005/07/30(土) | 18時半〜20時半 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 09 | 2005/07/31(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 2005年06月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/06/04(土) | 9時〜16時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/06/11(土) | 12時〜18時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2005/06/12(日) | 9時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2005/06/18(土) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2005/06/19(日) | 18時〜20時 | 等々力ニスコート | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/06/26(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 2005年05月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/05/01(日) | 11時〜16時 | 立場テニスコート | 対抗試合 | 4面 |
| 02 | 2005/05/04(水) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2005/05/05(木) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2005/05/07(土) | 2日間 | 修善寺 | テニス合宿 | − |
| 05 | 2005/05/14(土) | 12時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 06 | 2005/05/15(日) | 18時〜20時 | 等々力テニスコート | テニス | 4面 |
| 07 | 2005/05/21(土) | 18時〜20時 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 08 | 2005/05/22(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 4面 |
| 09 | 2005/05/29(日) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 2005年04月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/04/02(土) | 11時〜15時 | 緑ヶ丘霊園 | お花見 | − |
| 02 | 2005/04/02(土) | 16時〜20時 | 富士見テニスコート | テニス | 3面 |
| 03 | 2005/04/03(日) | 11時〜16時 | 立場テニスコート | 対抗試合 | 4面 |
| 04 | 2005/04/09(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2005/04/16(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/04/24(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 07 | 2005/04/29(金) | 18時〜20時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 08 | 2005/04/30(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 1面 |
| 2005年03月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/03/05(土) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2005/03/06(日) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2005/03/12(土) | 16時〜20時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2005/03/13(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 05 | 2005/03/19(土) | 16時〜20時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/03/21(月) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 3面 |
| 07 | 2005/03/26(土) | 9時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 2005年02月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/02/05(土) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/02/11(金) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2005/02/12(土) | 14時〜20時 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2005/02/13(日) | 12時〜18時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2005/02/20(日) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 06 | 2005/02/26(土) | 2日間 | 裏磐梯 | 冬合宿 | − |
| 2005年01月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2005/01/08(土) | 12時〜14時 | 大師テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2005/01/10(月) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2005/01/15(土) | 18時〜21時 | 惣菜市場まる | 新年会 | − |
| 04 | 2005/01/23(日) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2005/01/29(土) | 9時〜16時 | 鵠沼海岸テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年12月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/12/05(日) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/12/11(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2004/12/12(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 04 | 2004/12/18(土) | 5時〜23時 | 丸沼高原 | 冬合宿 | − |
| 05 | 2004/12/23(木) | 16時〜20時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年11月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/11/06(土) | 16時〜18時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2004/11/14(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 03 | 2004/11/21(日) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 04 | 2004/11/27(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2004/11/27(土) | 18時〜 | トッティ家 | クリスマスパーティ | − |
| 2004年10月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/10/02(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2004/10/10(日) | 2日間 | 九十九里浜 | テニス合宿 | 2面 |
| 03 | 2004/10/24(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 2004年9月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/09/04(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/09/18(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/09/26(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年8月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/08/08(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/08/14(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 03 | 2004/08/21(土) | 19時〜20時 | 多摩川 | 花火大会 | − |
| 04 | 2004/08/22(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 05 | 2004/08/28(土) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 2004年7月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/07/04(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/07/18(日) | 2日間 | 河口湖 | テニス合宿 | 2面 |
| 03 | 2004/07/31(土) | 9時〜14時 | 等々力テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年6月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/06/12(土) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/06/18(金) | 20時〜 | Bistroおんの字 | 懇親会 | − |
| 03 | 2004/06/27(日) | 9時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年5月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/05/09(日) | 9時〜11時 | 入船公園テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/05/29(土) | 9時〜12時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年4月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/04/10(土) | 12時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 02 | 2004/04/24(土) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年3月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/03/06(土) | 09時〜14時 | 川崎マリエン | テニス | 2面 |
| 02 | 2004/03/13(土) | 2日間 | 越後湯沢 | スキー | − |
| 03 | 2004/03/28(日) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 2004年2月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/02/21(土) | 09時〜14時 | 富士見テニスコート | テニス | 2面 |
| 2004年1月 |
| # | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 | 面数 |
| 01 | 2004/01/17(土) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |
| 02 | 2004/01/17(土) | 17時〜20時 | アラビアンロック他 | 新年会 | − |
| 03 | 2004/01/31(土) | 12時〜16時 | 富士見テニスコート | テニス | 1面 |